Universities to be scored Highly Skilled Professional points system
Japan’s Highly Skilled Professional Visa Framework
Overview of Highly Skilled Professional Visa Japan’s Highly Skilled Professional (HSP) Visa is determined by a points-based system, assessing candidates on their education, work experience, income, research accomplishments, and proficiency in Japanese. Applicants scoring 70 points or higher are eligible for this visa, with 80 points allowing for the possibility of permanent residency after only one year stay.
Educational Qualifications and Institutional Recognition Points are allocated for academic degrees and the prestige of the institution from which the applicant graduated. Universities ranked within the top 300 by global standards such as QS or THE contribute an additional 10 points to an applicant’s score.
Degree Inclusivity and Japanese University Alumni Benefit Degrees at the bachelor’s, master’s, PhD, and MBA levels qualify for points, with a special emphasis on those obtained from Japanese universities. This policy benefits international students who have pursued their education in Japan, providing them with a wider range of qualifying institutions.
Universities to be scored Highly Skilled Professional points system (As of Jan 2023)
University | 日本語 | Country | |
1 | Aalto University | アールト大学 | Finland |
2 | Aarhus University | オーフス大学 | Denmark |
3 | Aichi Medical University | 愛知医科大学 | Japan |
4 | Aichi prefectural University | 愛知県立大学 | Japan |
5 | Akita University | 秋田大学 | Japan |
6 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 | Japan |
7 | Arizona State University | アリゾナ州立大学 | U.S. |
8 | Autonomous University of Barcelona | バルセロナ自治大学 | Spain |
9 | Beijing Normal University | 北京師範大学 | China |
10 | Boston University | ボストン大学 | U.S. |
11 | Brown University | ブラウン大学 | U.S. |
12 | California Institute of Technology | カリフォルニア工科大学 | U.S. |
13 | Cardiff University | カーディフ大学 | UK |
14 | Carnegie Mellon University | カーネギーメロン大学 | U.S. |
15 | Case Western Reserve University | ケース・ウェスターン・リザーブ大学 | U.S. |
16 | Catholic University of Louvain | ルーヴァン・カトリック大学 | Belgium |
17 | Chalmers University of Technology | チャルマース工科大学 | Sweden |
18 | Chiba Institute of Technology | 千葉工業大学 | Japan |
19 | Chiba University | 千葉大学 | Japan |
20 | China Medical University (Taichung) | China医薬大学(台中) | Taiwan |
21 | Chubu University | 中部大学 | Japan |
22 | Chuo University | 中央大学 | Japan |
23 | City University of Hong Kong | HongKong城市大学 | HongKong |
24 | Columbia University | コロンビア大学 | U.S. |
25 | Complutense University of Madrid | マドリード・コンプルテンセ大学 | Spain |
26 | Cornell University | コーネル大学 | U.S. |
27 | Curtin University | カーティン大学 | Australia |
28 | Dartmouth College | ダートマス大学 | U.S. |
29 | Deakin University | ディーキン大学 | Australia |
30 | Delft University of Technology | デルフト工科大学 | Netherlands |
31 | Dokkyo Medical University | 独協医科大学 | Japan |
32 | Doshisha University | 同志社大学 | Japan |
33 | Duke University | デューク大学 | U.S. |
34 | Durham University | ダラム大学 | UK |
35 | Ecole des Ponts ParisTech | 国立土木学校 | France |
36 | Ehime University | 愛媛大学 | Japan |
37 | Eindhoven University of Technology | アイントホーフェン工科大学 | Netherlands |
38 | Emory University | エモリー大学 | U.S. |
39 | Erasmus University | エラスムス大学 | Netherlands |
40 | Free University of Berlin | ベルリン自由大学 | Germany |
41 | Fudan University | 復旦大学 | China |
42 | Fujita Health University | 藤田医科大学 | Japan |
43 | Fukuoka University | 福岡大学 | Japan |
44 | Georgetown University | ジョージタウン大学 | U.S. |
45 | Georgia Institute of Technology | ジョージア工科大学 | U.S. |
46 | Ghent University | ゲント大学 | Belgium |
47 | Gifu University | 岐阜大学 | Japan |
48 | Goethe University Frankfurt | ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学フランクフルト・アム・マイン | Germany |
49 | Griffith University | グリフィス大学 | Australia |
50 | Gunma University | 群馬大学 | Japan |
51 | Hamamatsu University School of Medicine | 浜松医科大学 | Japan |
52 | Hanyang University | 漢陽大学校 | Korea |
53 | Harbin Institute of Technology | ハルビン工業大学 | China |
54 | Harvard University | ハーバード大学 | U.S. |
55 | Heidelberg University | ハイデルベルグ大学 | Germany |
56 | Hiroshima University | 広島大学 | Japan |
57 | Hitotsubashi University | 一橋大学 | Japan |
58 | Hokkaido University | 北海道大学 | Japan |
59 | Hosei University | 法政大学 | Japan |
60 | Huazhong University of Science and Technology | 華中科技大学 | China |
61 | Humboldt University of Berlin | フンボルト大学ベルリン | Germany |
62 | Hyogo College of Medicine | 兵庫医科大学 | Japan |
63 | Ibaraki University | 茨城大学 | Japan |
64 | Imperial College London | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
65 | Indian Institute of Science | India理科大学院大学 | India |
66 | Indiana University Bloomington | インディアナ大学 | U.S. |
67 | Institut Polytechnique de Paris | パリ工科大学 | France |
68 | Intetnational Christian University | 国際基督教大学 | Japan |
69 | Iwate University | 岩手大学 | Japan |
70 | Jikei University School of Medicine | 東京慈恵会医科大学 | Japan |
71 | Johns Hopkins University | ジョンズ・ホプキンス大学 | U.S. |
72 | Juntendo University | 順天堂大学 | Japan |
73 | Kagawa University | 香川大学 | Japan |
74 | Kagoshima University | 鹿児島大学 | Japan |
75 | Kanagawa University | 神奈川大学 | Japan |
76 | Kanazawa Medical University | 金沢医科大学 | Japan |
77 | Kanazawa University | 金沢大学 | Japan |
78 | Kansai Medical University | 関西医科大学 | Japan |
79 | Kansai University | 関西大学 | Japan |
80 | Karlsruhe Institute of Technology | カールスルーエ工科大学 | Germany |
81 | Karolinska Institute | カロリンスカ研究所 | Sweden |
82 | Keio University | 慶應義塾大学 | Japan |
83 | Kindai University | 近畿大学 | Japan |
84 | King Abdulaziz University | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | Saudi Arabia |
85 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | ファハド国王石油鉱物大学 | Saudi Arabia |
86 | King Saud University | キングサウード大学 | Saudi Arabia |
87 | King’s College London | キングス・カレッジ・ロンドン | UK |
88 | Kitasato University | 北里大学 | Japan |
89 | Kobe University | 神戸大学 | Japan |
90 | Kochi University | 高知大学 | Japan |
91 | Kochi University of Technology | 高知工科大学 | Japan |
92 | Kogakuin University | 工学院大学 | Japan |
93 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korea科学技術院(KAIST) | Korea |
94 | Korea University | 高麗大学校 | Korea |
95 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden王立工科大学 | Sweden |
96 | KU Leuven | ルーベン・カトリック大学 | Belgium |
97 | Kumamoto University | 熊本大学 | Japan |
98 | Kurume University | 久留米大学 | Japan |
99 | Kwansei Gakuin University | 関西学院大学 | Japan |
100 | Kyoto Institute of Technology | 京都工芸繊維大学 | Japan |
101 | Kyoto Prefectural University of Medicine | 京都府立医科大学 | Japan |
102 | Kyoto Sangyo University | 京都産業大学 | Japan |
103 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
104 | Kyung Hee University | 慶熙大学校 | Korea |
105 | Kyushu Institute of Technology | 九州工業大学 | Japan |
106 | Kyushu University | 九州大学 | Japan |
107 | La Trobe University | ラ・トローブ大学 | Australia |
108 | Lancaster University | ランカスター大学 | UK |
109 | Leiden University | ライデン大学 | Netherlands |
110 | LMU München university | ルートヴィヒ・ マクシミリアン大学(ミュンヘン大学) | Germany |
111 | Lomonosov Moscow State University | モスクワ大学 | Russia |
112 | London School of Economics and Political Science | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | UK |
113 | Lund University | ルンド大学 | Sweden |
114 | Maastricht University | マーストリヒト大学 | Netherlands |
115 | Macquarie University | マッコーリー大学 | Australia |
116 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | マサチューセッツ工科大学 | U.S. |
117 | McGill University | マギル大学 | Canada |
118 | McMaster University | マックマスター大学 | Canada |
119 | Medical University of Vienna | ウィーン医科大学 | Osterreich |
120 | Meiji University | 明治大学 | Japan |
121 | Meijo University | 名城大学 | Japan |
122 | Michigan State University | ミシガン州立大学 | U.S. |
123 | Mie University | 三重大学 | Japan |
124 | Monash University | モナシュ大学 | Australia |
125 | Moscow Institute of Physics and Technology | モスクワ物理工科大学 | Russia |
126 | Muroran Institute of Technology | 室蘭工業大学 | Japan |
127 | Nagaoka University of Technology | 長岡技術科学大学 | Japan |
128 | Nagasaki University | 長崎大学 | Japan |
129 | Nagoya City University | 名古屋市立大学 | Japan |
130 | Nagoya Institute of Technology (NIT) | 名古屋工業大学 | Japan |
131 | Nagoya University | 名古屋大学 | Japan |
132 | Nanjing University | 南京大学 | China |
133 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore |
134 | Nara Institute of Science and Technology | 奈良先端科学技術大学院大学 | Japan |
135 | National Autonomous University of Mexico | メキシコ国立自治大学 | Mexico |
136 | National Taiwan University | 国立Taiwan大学 | Taiwan |
137 | National University of Singapore | Singapore国立大学 | Singapore |
138 | New York University | ニューヨーク大学 | U.S. |
139 | Newcastle University | ニューカッスル大学 | UK |
140 | Niigata University | 新潟大学 | Japan |
141 | Nippon Medical School | Japan医科大学 | Japan |
142 | Northeastern University | ノースイースタン大学 | U.S. |
143 | Northwestern University | ノースウェスタン大学 | U.S. |
144 | Ochanomizu University | お茶の水女子大学 | Japan |
145 | Oita University | 大分大学 | Japan |
146 | Okayama University | 岡山大学 | Japan |
147 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University | 沖縄科学技術大学院大学 | Japan |
148 | Oregon Health and Science University | オレゴン健康科学大学 | U.S. |
149 | Osaka City University | 大阪市立大学 | Japan |
150 | Osaka Institute of Technology | 大阪工業大学 | Japan |
151 | Osaka Medical and Pharmaceutical University | 大阪医科薬科大学 | Japan |
152 | Osaka Metropolitan University | 大阪公立大学 | Japan |
153 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 | Japan |
154 | Osaka University | 大阪大学 | Japan |
155 | Paris-Saclay University | パリ第11大学 | France |
156 | Peking University | 北京大学 | China |
157 | Pennsylvania State University – University Park | ペンシルバニア州立大学 | U.S. |
158 | Pohang University of Science and Technology | 浦項工科大学校 | Korea |
159 | Polytechnic University of Milan | ミラノ工科大学 | Italy |
160 | Pompeu Fabra University | ポンペウ・ファブラ大学 | Spain |
161 | Princeton University | プリンストン大学 | U.S. |
162 | PSL Research University Paris | パリPSL研究大学 | France |
163 | Purdue University – West Lafayette | パデュー大学 | U.S. |
164 | Qatar University | カタール大学 | Qatar |
165 | Queen Mary University of London | ロンドン大学クイーンメアリー | UK |
166 | Queen`s University | クイーンズ大学 | Canada |
167 | Queen’s University Belfast | クイーンズ大学ベルファスト | UK |
168 | Queensland University of Technology (QUT) | クイーンズランド工科大学 | Australia |
169 | Radboud University Nijmegen | ラドバウド大学 | Netherlands |
170 | Rice University | ライス大学 | U.S. |
171 | Rikkyo University | 立教大学 | Japan |
172 | Ritsumeikan Asia Pacific University | 立命館アジア太平洋大学 | Japan |
173 | Ritsumeikan University | 立命館大学 | Japan |
174 | Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick | ラトガース大学 | U.S. |
175 | RWTH Aachen University | アーヘン工科大学 | Germany |
176 | Ryukoku University | 龍谷大学 | Japan |
177 | Saga University | 佐賀大学 | Japan |
178 | Saitama Medical University | 埼玉医科大学 | Japan |
179 | Saitama University | 埼玉大学 | Japan |
180 | Sapienza University of Rome | ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | Italy |
181 | Sapporo Medical University | 札幌医科大学 | Japan |
182 | Seoul National University | ソウル大学校 | Korea |
183 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China |
184 | Shibaura Institute of Technology | 芝浦工業大学 | Japan |
185 | Shiga University of Medical Science | 滋賀医科大学 | Japan |
186 | Shimane University | 島根大学 | Japan |
187 | Shinshu University | 信州大学 | Japan |
188 | Shizuoka Universsity | 静岡大学 | Japan |
189 | Showa University | 昭和大学 | Japan |
190 | Sichuan University | 四川大学 | China |
191 | Sophia University | 上智大学 | Japan |
192 | Sorbonne University | ソルボンヌ大学 | France |
193 | Southern University of Science and Technology | 南方科技大学 | China |
194 | St Marianna university School of Medicine | 聖マリアンナ医科大学 | Japan |
195 | Stanford University | スタンフォード大学 | U.S. |
196 | Stockholm University | ストックフォルム大学 | Sweden |
197 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | China |
198 | Sungkyunkwan University | 成均館大学校 | Korea |
199 | Swinburne University of Technology | スインバン大学 | Australia |
200 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne(EPFL) | Swiss連邦工科大学ローザンヌ校 | Swiss |
201 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Swiss連邦チューリッヒ工科大学 | Swiss |
202 | Technical University Munich | ミュンヘン工科大学 | Germany |
203 | Technical University of Berlin | ベルリン工科大学 | Germany |
204 | Technical University of Denmark | Denmark工科大学 | Denmark |
205 | Technische Universität Dresden | ドレスデン工科大学 | Germany |
206 | Teikyo University | 帝京大学 | Japan |
207 | Tel Aviv University | テルアビブ大学 | Islael |
208 | Texas A&M University | テキサスA&M大学 | U.S. |
209 | The Australian National University | Australia国立大学 | Australia |
210 | The Chinese University of Hong Kong | HongKong中文大学 | HongKong |
211 | The Graduate University for Advanced Studies | 総合研究大学院大学 | Japan |
212 | The Hebrew University of Jerusalem | エルサレム・ヘブライ大学 | Islael |
213 | The Hong Kong Polytechnic University | HongKong理工大学 | HongKong |
214 | The Hong Kong University of Science and Technology | HongKong科技大学 | HongKong |
215 | The Ohio State University – Columbus | オハイオ州立大学 | U.S. |
216 | The University of Adelaide | アデレード大学 | Australia |
217 | The University of Arizona | アリゾナ大学 | U.S. |
218 | The University of Auckland | オークランド大学 | New Zealand |
219 | The University of Edinburgh | エディンバラ大学 | UK |
220 | The University of Electro- Communications | 電気通信大学 | Japan |
221 | The University of Glasgow | グラスゴー大学 | UK |
222 | The University of Hong Kong | HongKong大学 | HongKong |
223 | The University of Manchester | マンチェスター大学 | UK |
224 | The University of Melbourne | メルボルン大学 | Australia |
225 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | ニューサウスウェールズ大学 | Australia |
226 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | ニューカッスル大学 | Australia |
227 | The University of Queensland | クイーンズランド大学 | Australia |
228 | The University of Sheffield | シェフィールド大学 | UK |
229 | The University of Sydney | シドニー大学 | Australia |
230 | The University of Texas at Austin | テキサス大学オースティン校 | U.S. |
231 | The University of Tokyo | 東京大学 | Japan |
232 | The University of Western Australia | 西Australia大学 | Australia |
233 | Toho University | 東邦大学 | Japan |
234 | Tohoku University | 東北大学 | Japan |
235 | Tokai University | 東海大学 | Japan |
236 | Tokushima University | 徳島大学 | Japan |
237 | Tokyo City University | 東京都市大学 | Japan |
238 | Tokyo Denki University | 東京電機大学 | Japan |
239 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大学 | Japan |
240 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 東京医科歯科大学 | Japan |
241 | Tokyo Medical University | 東京医科大学 | Japan |
242 | Tokyo Metropolitan University | 東京都立大学 | Japan |
243 | Tokyo University of Agriculture | 東京農業大学 | Japan |
244 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 東京農工大学 | Japan |
245 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 東京海洋大学 | Japan |
246 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences | 東京薬科大学 | Japan |
247 | Tokyo University of Science | 東京理科大学 | Japan |
248 | Tongji University | 同済大学 | China |
249 | Tottori University | 鳥取大学 | Japan |
250 | Toyo University | 東洋大学 | Japan |
251 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 豊橋技術科学大学 | Japan |
252 | Toyota Technological Institute | 豊田工業大学 | Japan |
253 | Trinity College Dublin,The University of Dublin | ダブリン大学トリニティ・カレッジ | Ireland |
254 | Tsinghua University | 清華大学 | China |
255 | Tufts University | タフツ大学 | U.S. |
256 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 蔚山科学技術大学校 | Korea |
257 | United Arab Emirates University | アラブ首長国連邦大学 | UAE |
258 | Université libre de Bruxelles (ULB) | ブリュッセル自由大学 (ULB) | Belgium |
259 | University College Dublin | ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン | Ireland |
260 | University College London | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン (UCL) | UK |
261 | University of Aberdeen | アバディーン大学 | UK |
262 | University of Aizu | 会津大学 | Japan |
263 | University of Alberta | アルバータ大学 | Canada |
264 | University of Amsterdam | アムステルダム大学 | Netherlands |
265 | University of Antwerp | アントワープ大学 | Belgium |
266 | University of Barcelona | バルセロナ大学 | Spain |
267 | University of Basel | バーゼル大学 | Swiss |
268 | University of Bath | バース大学 | UK |
269 | University of Bergen | ベルゲン大学 | Norway |
270 | University of Bern | ベルン大学 | Swiss |
271 | University of Birmingham | バーミンガム大学 | UK |
272 | University of Bologna | ボローニャ大学 | Italy |
273 | University of Bonn | ボン大学 | Germany |
274 | University of Bristol | ブリストル大学 | UK |
275 | University of British Columbia | ブリティッシュコロンビア大学 | Canada |
276 | University of Buenos Aires | ブエノスアイレス大学 | Argentina |
277 | University of Calgary | カルガリー大学 | Canada |
278 | University of California, Berkeley | カリフォルニア大学バークレー校 | U.S. |
279 | University of California, Davis | カリフォルニア大学デービス校 | U.S. |
280 | University of California, Irvine | カリフォルニア大学アーバイン校 | U.S. |
281 | University of California, Los Angeles | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | U.S. |
282 | University of California, Riverside | カリフォルニア大学リバーサイド校 | U.S. |
283 | University of California, San Diego | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | U.S. |
284 | University of California, Santa Barbara | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | U.S. |
285 | University of California, Santa Cruz | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | U.S. |
286 | University of Cambridge | ケンブリッジ大学 | UK |
287 | University of Cape Town | ケープタウン大学 | South Africa |
288 | University of Chicago | シカゴ大学 | U.S. |
289 | University of Cologne | ケルン大学 | Germany |
290 | University of Colorado at Boulder | コロラド大学ボルダー校 | U.S. |
291 | University of Copenhagen | コペンハーゲン大学 | Denmark |
292 | University of East Anglia (UEA) | イースト・アングリア大学 | UK |
293 | University of Erlangen-Nuremberg | エアランゲン・ニュルンベルグ大学 | Germany |
294 | University of Exeter | エクセター大学 | UK |
295 | University of Florida | フロリダ大学 | U.S. |
296 | University of Freiburg | フライブルク大学 | Germany |
297 | University of Fukui | 福井大学 | Japan |
298 | University of Geneva | ジュネーブ大学 | Swiss |
299 | University of Goettingen | ゲッティンゲン大学 | Germany |
300 | University of Gothenburg | ヨーテボリ大学 | Sweden |
301 | University of Groningen | フローニンゲン大学 | Netherlands |
302 | University of Hamburg | ハンブルグ大学 | Germany |
303 | University of Helsinki | ヘルシンキ大学 | Finland |
304 | University of Hyogo | 兵庫県立大学 | Japan |
305 | University of Illinois at Urbana- Champaign | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | U.S. |
306 | University of Kiel | キール大学 | Germany |
307 | University of Lausanne | ローザンヌ大学 | Swiss |
308 | University of Leeds | リーズ大学 | UK |
309 | University of Leicester | レスター大学 | UK |
310 | University of Liverpool | リバプール大学 | UK |
311 | University of Mainz | ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ | Germany |
312 | University of Maryland, College Park | メリーランド大学カレッジパーク校 | U.S. |
313 | University of Massachusetts Amherst | マサチューセッツ大学アマースト校 | U.S. |
314 | University of Miami | マイアミ大学 | U.S. |
315 | University of Michigan-Ann Arbor | ミシガン大学 | U.S. |
316 | University of Minnesota, Twin Cities | ミネソタ大学ツインシティ校 | U.S. |
317 | University of Miyazaki | 宮崎大学 | Japan |
318 | University of Montreal | モントリオール大学 | Canada |
319 | University of Muenster | ヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学 | Germany |
320 | University of Navarra | ナバーラ大学 | Spain |
321 | University of North Carolina at Chapel Hill | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | U.S. |
322 | University of Notre Dame | ノートルダム大学 | U.S. |
323 | University of Nottingham | ノッティンガム大学 | UK |
324 | University of Occupational and Environmental Health, Japan | 産業医科大学 | Japan |
325 | University of Oslo | オスロ大学 | Norway |
326 | University of Ottawa | オタワ大学 | Canada |
327 | University of Oxford | オックスフォード大学 | UK |
328 | University of Padua | パドヴァ大学 | Italy |
329 | University of Paris Cité | パリ・シテ大学 | France |
330 | University of Pennsylvania | ペンシルバニア大学 | U.S. |
331 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | ピッツバーグ大学 | U.S. |
332 | University of Porto | ポルト大学 | Portugal |
333 | University of Reading | レディング大学 | UK |
334 | University of Rochester | ロチェスター大学 | U.S. |
335 | University of Sao Paulo | サンパウロ大学 | Brazil |
336 | University of Science and Technology of China | China科学技術大学 | China |
337 | University of Shizuoka | 静岡県立大学 | Japan |
338 | University of South Florida | サウスフロリダ大学 | U.S. |
339 | University of Southampton | サウサンプトン大学 | UK |
340 | University of Southern California | 南カリフォルニア大学 | U.S. |
341 | University of Southern Denmark | 南Denmark大学 | Denmark |
342 | University of St. Andrews | セント・アンドルーズ大学 | UK |
343 | University of Sussex | サセックス大学 | UK |
344 | University of Tartu | タルトゥ大学 | エストニア |
345 | University of Tasmania | タスマニア大学 | Australia |
346 | University of Technology Sydney | シドニー工科大学 | Australia |
347 | University of the Ryukyus | 琉球大学 | Japan |
348 | University of Toronto | トロント大学 | Canada |
349 | University of Toyama | 富山大学 | Japan |
350 | University of Tsukuba | 筑波大学 | Japan |
351 | University of Tuebingen | テュービンゲン大学 | Germany |
352 | University of Twente | トゥウェンテ大学 | Netherlands |
353 | University of Utah | ユタ大学 | U.S. |
354 | University of Vienna | ウィーン大学 | Osterreich |
355 | University of Virginia | バージニア大学 | U.S. |
356 | University of Warwick | ウォーリック大学 | UK |
357 | University of Washington | ワシントン大学(州立) | U.S. |
358 | University of Waterloo | ウォータール-大学 | Canada |
359 | University of Wisconsin – Madison | ウィスコンシン大学マディソン校 | U.S. |
360 | University of Wollongong | ウーロンゴン大学 | Australia |
361 | University of Wuerzburg | ヴュルツブルク大学 | Germany |
362 | University of Yamanashi | 山梨大学 | Japan |
363 | University of York | ヨーク大学 | UK |
364 | University of Zurich | チューリッヒ大学 | Swiss |
365 | Uppsala University | ウプサラ大学 | Sweden |
366 | USI – Università della Svizzera italiana | SwissItaly語大学 | Swiss |
367 | Utrecht University | ユトレヒト大学 | Netherlands |
368 | Utsunomiya University | 宇都宮大学 | Japan |
369 | Vanderbilt University | ヴァンダービルト大学 | U.S. |
370 | Virginia Polytechnic Institute and State University | バージニア工科大学 | U.S. |
371 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | ブリュッセル自由大学 (VUB) | Belgium |
372 | VU University Amsterdam | アムステルダム自由大学 | Netherlands |
373 | Wageningen University | ワーゲニンゲン大学 | Netherlands |
374 | Waseda University | 早稲田大学 | Japan |
375 | Washington University in St. Louis | ワシントン大学(私立) | U.S. |
376 | Western University (The University of Western Ontario) | ウェスタンオンタリオ大学 | Canada |
377 | Wuhan University | 武漢大学 | China |
378 | Yale University | イェール大学 | U.S. |
379 | Yamagata University | 山形大学 | Japan |
380 | Yamaguchi University | 山口大学 | Japan |
381 | Yokohama City University | 横浜市立大学 | Japan |
382 | Yokohama National University | 横浜国立大学 | Japan |
383 | Yonsei University | 延世大学校 | Korea |
384 | Zhejiang University | 浙江大学 | China |
Introduction of the J-Find System in 2023
A new initiative, the J-Find program, starting in 2023, enables graduates from selected universities to engage in job hunting or entrepreneurial activities in Japan for up to 2 years, under certain conditions. These universities are distinct (harder) from those listed for HSP Points eligibility.
Professional
Masakazu Murai
Immigration consultant, Financial advisor
He has 18 years experience in Investment Banking at Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. He had provided financial advisory more than 500 entrepreneurs and senior management.
He currently supports many foreign entrepreneurs in Japan, taking advantage of the experience of an investment banker. He is the best expert of Business VISA in Japan.
Gyoseishoshi Immigration Lawyer
CMA(Japanese financial analyst license)
CFP (Certified Financial Planner)
MBA in Entrepreneurship