高度人材ポイントに加点対象となる日本の大学が拡大!13校→100校以上へ
高度専門職ポイント計算で加点の対象となる出身大学はどこでしょうか?学士、修士、MBA、博士のいずれかで該当すればよいですか?
学位のいずれかで該当すれば加点されます。また、加点対象となる日本の大学が大幅に拡大したため、日本への留学経験者は有利です。

高度人材ポイント加点対象大学、日本は13校→100校以上へ拡大
読者の皆さんは、高度専門職ビザの取得、または高度人材ポイントを使った永住申請、を検討されている方も多いと思います。
日本政府は外国人の学歴や年収を点数にして評価する「高度人材ポイント制」の加点対象大学を大幅に広げました。これまでは東京大学をはじめ旧帝国大学といわれる国立大学や、私立では慶應義塾大学、早稲田大学など全国13大学に限られていました。
しかし、改正により、地方の国公立大学や、国際化の取り組みに文部科学省が補助金を出す「スーパーグローバル大学」の指定校なども対象となり100校以上まで拡大しました。基準となるのは英教育誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(Times Hiher Education, QS University Ranking)などが公表する世界大学ランキングに選ばれた大学です。
加点対象の大学の出身者は、10点が加点されるため、得点が70点に満たない人が高度人材ポイント70点以上を越える可能性が出てきます。指定されたMBAコースの卒業生はさらに加点される可能性があります。
なお、2023年からJ-Findという制度がはじまり、対象となる一部の大学の卒業者は、一定の条件を満たすと日本で最大2年間、就職活動や起業準備活動ができるようになりました(対象大学はこちら)。



高度専門職ビザは、当初から5年ビザを与えられ、両親の滞在などにも優遇策もあり、かつ、最短1年の在留で永住申請を展望できる魅力的な在留資格ですので、是非チャレンジすべきです。また現在有している在留資格で、今すぐ永住申請ができるかもしれません。
高度人材ポイントの加点対象となる日本の大学(2023年9月時点、アルファベット順)
加点対象となる大学一覧 (世界大学ランキング) 2023年9月時点
※申請時点で加点対象であることが必要ですのでご留意ください。
| 通番 | 大学名(英字) | 大学名(日本語) |
| 1 | Aichi Medical University | 愛知医科大学 |
| 2 | Aichi prefectural University | 愛知県立大学 |
| 3 | Akita University | 秋田大学 |
| 4 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 |
| 5 | Chiba Institute of Technology | 千葉工業大学 |
| 6 | Chiba University | 千葉大学 |
| 7 | Chubu University | 中部大学 |
| 8 | Chuo University | 中央大学 |
| 9 | Dokkyo Medical University | 獨協医科大学 |
| 10 | Doshisha University | 同志社大学 |
| 11 | Ehime University | 愛媛大学 |
| 12 | Fujita Health University | 藤田医科大学 |
| 13 | Fukuoka University | 福岡大学 |
| 14 | Gifu University | 岐阜大学 |
| 15 | Gunma University | 群馬大学 |
| 16 | Hamamatsu University School of Medicine | 浜松医科大学 |
| 17 | Hiroshima University | 広島大学 |
| 18 | Hitotsubashi University | 一橋大学 |
| 19 | Hokkaido University | 北海道大学 |
| 20 | Hosei University | 法政大学 |
| 21 | Hyogo Medical University | 兵庫医科大学 |
| 22 | Ibaraki University | 茨城大学 |
| 23 | Intetnational Christian University | 国際基督教大学 |
| 24 | Iwate University | 岩手大学 |
| 25 | Jikei University School of Medicine | 東京慈恵会医科大学 |
| 26 | Juntendo University | 順天堂大学 |
| 27 | Kagawa University | 香川大学 |
| 28 | Kagoshima University | 鹿児島大学 |
| 29 | Kanagawa University | 神奈川大学 |
| 30 | Kanazawa Medical University | 金沢医科大学 |
| 31 | Kanazawa University | 金沢大学 |
| 32 | Kansai Medical University | 関西医科大学 |
| 33 | Kansai University | 関西大学 |
| 34 | Keio University | 慶應義塾大学 |
| 35 | Kindai University | 近畿大学 |
| 36 | Kitasato University | 北里大学 |
| 37 | Kobe University | 神戸大学 |
| 38 | Kochi University | 高知大学 |
| 39 | Kochi University of Technology | 高知工科大学 |
| 40 | Kogakuin University | 工学院大学 |
| 41 | Kumamoto University | 熊本大学 |
| 42 | Kurume University | 久留米大学 |
| 43 | Kwansei Gakuin University | 関西学院大学 |
| 44 | Kyoto Institute of Technology | 京都工芸繊維大学 |
| 45 | Kyoto Prefectural University of Medicine | 京都府立医科大学 |
| 46 | Kyoto Sangyo University | 京都産業大学 |
| 47 | Kyoto University | 京都大学 |
| 48 | Kyushu Institute of Technology | 九州工業大学 |
| 49 | Kyushu University | 九州大学 |
| 50 | Meiji University | 明治大学 |
| 51 | Meijo University | 名城大学 |
| 52 | Mie University | 三重大学 |
| 53 | Muroran Institute of Technology | 室蘭工業大学 |
| 54 | Nagaoka University of Technology | 長岡技術科学大学 |
| 55 | Nagasaki University | 長崎大学 |
| 56 | Nagoya City University | 名古屋市立大学 |
| 57 | Nagoya Institute of Technology (NIT) | 名古屋工業大学 |
| 58 | Nagoya University | 名古屋大学 |
| 59 | Nara Institute of Science and Technology | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| 60 | Nara Women’s University | 奈良女子大学 |
| 61 | Niigata University | 新潟大学 |
| 62 | Nippon Medical School | 日本医科大学 |
| 63 | Ochanomizu University | お茶の水女子大学 |
| 64 | Oita University | 大分大学 |
| 65 | Okayama University | 岡山大学 |
| 66 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University | 沖縄科学技術大学院大学 |
| 67 | Osaka City University | 大阪市立大学 |
| 68 | Osaka Institute of Technology | 大阪工業大学 |
| 69 | Osaka Medical and Pharmaceutical University | 大阪医科薬科大学 |
| 70 | Osaka Metropolitan University | 大阪公立大学 |
| 71 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 |
| 72 | Osaka University | 大阪大学 |
| 73 | Rikkyo University | 立教大学 |
| 74 | Ritsumeikan Asia Pacific University | 立命館アジア太平洋大学 |
| 75 | Ritsumeikan University | 立命館大学 |
| 76 | Ryukoku University | 龍谷大学 |
| 77 | Saga University | 佐賀大学 |
| 78 | Saitama Medical University | 埼玉医科大学 |
| 79 | Saitama University | 埼玉大学 |
| 80 | Sapporo Medical University | 札幌医科大学 |
| 81 | Shibaura Institute of Technology | 芝浦工業大学 |
| 82 | Shiga University of Medical Science | 滋賀医科大学 |
| 83 | Shimane University | 島根大学 |
| 84 | Shinshu University | 信州大学 |
| 85 | Shizuoka Universsity | 静岡大学 |
| 86 | Showa University | 昭和大学 |
| 87 | Sophia University | 上智大学 |
| 88 | St Marianna university School of Medicine | 聖マリアンナ医科大学 |
| 89 | Teikyo University | 帝京大学 |
| 90 | The Graduate University for Advanced Studies | 総合研究大学院大学 |
| 91 | The University of Electro-Communications | 電気通信大学 |
| 92 | The University of Tokyo | 東京大学 |
| 93 | Toho University | 東邦大学 |
| 94 | Tohoku University | 東北大学 |
| 95 | Tokai University | 東海大学 |
| 96 | Tokushima University | 徳島大学 |
| 97 | Tokyo City University | 東京都市大学 |
| 98 | Tokyo Denki University | 東京電機大学 |
| 99 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大学 |
| 100 | Tokyo Medical and Dental University(TMDU) | 東京医科歯科大学 |
| 101 | Tokyo Medical University | 東京医科大学 |
| 102 | Tokyo Metropolitan University | 東京都立大学 |
| 103 | Tokyo University of Agriculture | 東京農業大学 |
| 104 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 東京農工大学 |
| 105 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 東京海洋大学 |
| 106 | Tokyo University of Science | 東京理科大学 |
| 107 | Tottori University | 鳥取大学 |
| 108 | Toyama Prefectural University | 富山県立大学 |
| 109 | Toyo University | 東洋大学 |
| 110 | Toyohashi University of Technology(TUT) | 豊橋技術科学大学 |
| 111 | Toyota Technological Institute | 豊田工業大学 |
| 112 | University of Aizu | 会津大学 |
| 113 | University of Fukui | 福井大学 |
| 114 | University of Hyogo | 兵庫県立大学 |
| 115 | University of Miyazaki | 宮崎大学 |
| 116 | University of Occupational and Environmental Health, Japan | 産業医科大学 |
| 117 | University of Shizuoka | 静岡県立大学 |
| 118 | University of the Ryukyus | 琉球大学 |
| 119 | University of Toyama | 富山大学 |
| 120 | University of Tsukuba | 筑波大学 |
| 121 | University of Yamanashi | 山梨大学 |
| 122 | Utsunomiya University | 宇都宮大学 |
| 123 | Wakayama Medical University | 和歌山県立医科大学 |
| 124 | Waseda University | 早稲田大学 |
| 125 | Yamagata University | 山形大学 |
| 126 | Yamaguchi University | 山口大学 |
| 127 | Yokohama City University | 横浜市立大学 |
| 128 | Yokohama National University | 横浜国立大学 |
●外国の大学含む全ての大学はこちら
●自分が高度専門職に該当するかチェック(計算方法)
2023年からJ-Findという制度がはじまり、対象となる大学の卒業者は、所定の条件を満たすと日本で最大2年間、就職活動や起業準備活動ができるようになりました。高度人材ポイントで今すぐの永住申請も可能かもしれません。
ご参考:Student to get Business manager VISA in Japan
プロフェッショナル

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!


















